Veckans bana våren 2025
Vecka | Datum | Plats | Arrangör | Banläggare |
14 | 31 mars | Norra skogen | SOK Träff | Tornie |
15 | 7 april | Hammarnäset | K3 | |
16-17 | 14 april | Perstorp | K3 | |
18 | 28 april | Mölltorp Kyrkberget | SOK Träff | Jonas W |
19 | 5 maj | Gällsjön | SOK Träff | Catarina och Roland |
20 | 12 maj | V Flugebyn | K3 | |
21 | 20 maj | Stenbäcken | SOK Träff | |
22-23 | 26 maj | Bölskullen | K3 | |
24 | 9 juni | Nytorp | SOK Träff | Lars och Mona |
4 banor, banlängder ca 2,5, 3, 5, 7 kilometer beroende på terräng/karta
Kartor finns att hämta vid K3 idrottsavdelning och i kartlådorna vid Träffstugan, från kl 13 på måndagar.
Banorna sitter ute en vecka.
Välkomna!